Чемпионат России

# Команда И В Н П МЗ МП О
1 КУЗБАСС КУЗБАСС (Кемерово) 26 24 1 1 222 85 73
2 ВОДНИК ВОДНИК (Архангельск) 26 23 0 3 191 79 69
3 Динамо Динамо (Москва) 26 20 0 6 220 111 60
4 СКА-НЕФТЯНИК СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 26 19 2 5 180 85 59
5 БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 26 15 2 9 142 99 47
6 СТАРТ СТАРТ (Нижний Новгород) 26 12 3 11 109 114 39
7 ЕНИСЕЙ ЕНИСЕЙ (Красноярск) 26 10 3 13 133 111 33
8 АК БАРС-ДИНАМО АК БАРС-ДИНАМО (Казань) 26 10 1 15 108 152 31
9 СИБСЕЛЬМАШ СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 26 8 3 15 95 152 27
10 ВОЛГА ВОЛГА (Ульяновск) 26 8 1 17 106 164 25
11 РОДИНА РОДИНА (Киров) 26 7 1 18 85 211 22
12 МУРМАН МУРМАН (Мурманск) 26 6 4 16 85 138 22
13 САЯНЫ САЯНЫ (Абакан) 26 4 2 20 80 182 14
14 СКА-УРАЛ. ТРУБНИК СКА-УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) 26 3 3 20 79 152 12


И -- Количество проведенных игр, В -- Количество выигранных матчей, Н -- Ничья, П -- Проигранные матчи, МЗ -- Количество забитых мячей, МП -- Количество пропущенных мячей, О -- Набранные очки

Партнёры клуба